10 класс
|
№ урока |
Тема урока | Видеоматериал | Интерактивные упражнения | Тест |
Домашнее задание |
| 1 | Алгоритм и его свойства | Алгоритм и его свойства | § 1 | ||
| 2 | Языки программирования | Языки программирования | Языки программирования | § 2 | |
| 3 | Структурированный тип данных массив | Структурированный тип данных массив | Массивы (основные понятия) | § 3.1-3.4 | |
| 4 | Структурированный тип данных массив | В тетрадь | Заполнение массива элементами и вывод на экран | Массив | § 3.5 |
| 5 | Выполнение арифметических действий над элементами массива | Выполнение арифметических действий на элементами массива | Тест | § 4.1-4.2 | |
| 6 | Выполнение арифметических действий над элементами массива | Вычисление суммы элементов массива | § 4.3-4.4 | ||
| 7 | Поиск элементов с заданными свойствами | Поиск элементов с заданными свойствами | Поиск элементов с заданными свойствами | Тест 1 | § 5.1-5.3 |
| 8 | Поиск элементов с заданными свойствами | Поиск элементов с заданными свойствами | § 5.4 | ||
| 9 | Максимальный и минимальный элементы массива | Максимальный и минимальный элементы массива | Вопросы | § 6.1 | |
| 10 | Максимальный и минимальный элементы массива | Задание | § 6.2-6.3 | ||
| 11 | Преобразование элементов массива | Преобразование элементов массива | Программы с массивами | Вопросы 2 | § 7.1 -7.2 |
| 12 | Преобразование элементов массива | Вычисление суммы элементов массива | Вопросы 3 | § 7.3 -7.4 | |
| 13 | Понятие базы данных. Система управления базами данных (СУБД) | Понятие базы данных. Система управления базами данных (СУБД) | Базы данных. Основные понятия |
§ 1 |
|
| 14 | Работа с таблицами базами данных | Работа с таблицами базами данных | Типы данных в БД | Визуальное программирование |
§ 2 |
| 15 | Работа с таблицами базами данных | Работа с таблицами базами данных | Визуальное программирование 2 |
§ 2 |
|
| 16 | Создание форм базы данных | Создание форм базы данных | Объекты БД | Информатика 10 |
§ 3 |
| 17 | Создание форм базы данных | Искусственный интеллект в образовании |
§ 3 |
||
| 18 | Создание, просмотри и экспорт отчетов | Создание, просмотри и экспорт отчетов |
§ 4 |
||
| 19 | Создание, просмотри и экспорт отчетов |
§ 4 |
|||
| 20 | Формирование запросов на выборку | Формирование запросов на выборку | Хранение и обработка информации в базах данных |
§ 5 |
|
| 21 | Формирование запросов на выборк | Миллионер по БД | Базы данных |
§ 5 |
|
| 22 | Обобщающее повторение по теме | Обобщающее повторение |
§ 1-5 |
||
| 23 |
Контрольная работа "Хранение и обработка информации в базах данных" |
||||
| 24 | Аппаратные средства компьютера | Аппаратные средства компьютера | Аппаратные средства компьютера | § 8 | |
| 25 | Внешние устройства | Внешние устройства | Устройства персонального компьютера | Приватность в цифровом мире | § 9 |
| 26 | Программное обеспечение компьютера | Программное обеспечение компьютера | § 10 | ||
| 27 | Представление данных | Представление данных | Представление информации в компьютере | § 11 | |
| 28 | Кодирование числовых данных | Кодирование числовых данных | § 12 | ||
| 29 | Кодирование текстовых данных | Кодирование текстовых данных | Кодирование текстовой информации | Кодирование и обработка текстовой информации | § 13 |
| 30 | Кодирование графики, звука и видео | Кодирование графики, звука и видео | Кодирование информации | § 14 | |
| 31 | Различные подходы к измерению информации | Различные подходы к измерению информации | Подходы к измерению информации | § 15 | |
| 32 | Разновидности компьютерных комммуникаций | Разновидности компьютерных икомммуникаций | Компьютерные коммуникации |
§ 6 |
|
| 33 | Личное информационное пространство и защита информации |
§ 7 |
|||
| 34 | Личное информационное пространство и защита информации | Информационная безопасность |
§ 7 |